義 侠 山忠本家酒造株式会社 愛知県海部郡佐屋町大字日置1813 (税込価格) |
■ | 義侠 特別純米 「はるか」 | 1800ml | 2,882円 | 本 |
■ | 義侠 特別純米 「はるか」 | 720ml | 1,375円 | |
■ | 義侠 特別純米 「えにし」 熟成酒 | 1800ml | 2,984円 | 品切 |
■ | 義侠 特別純米 「えにし」 熟成酒 | 720ml | 1,394円 | 本 |
■ | 義侠 純米吟醸 「侶」 | 1800ml | 4,950円 | 本 |
■ | 義侠 純米大吟醸 「游」 | 1800ml | 7,334円 | 品切 |
■ | 義侠 純米大吟醸 「慶」 | 1800ml | 13,200円 | 本 |
■ | 義侠 純米原酒 60% 五百万石 | 1800ml | 2,750円 | 本 |
■ | 義侠 純米原酒 60% 五百万石 | 720ml | 1,320円 | 本 |
■ | 義侠 純米原酒 60% 山田錦 | 1800ml | 2,800円 | 本 |
■ | 義侠 純米原酒 60% 山田錦 | 720ml | 1,595円 | 本 |
■ | 義侠 純米原酒 50% 山田錦 | 1800ml | 4,070円 | 品切 |
■ | 義侠 純米原酒 50% 山田錦 | 720ml | 1,980円 | 品切 |
■ | 義侠 純米吟醸原酒 60% 山田錦 | 1800ml | 3,740円 | 本 |
■ | 義侠 純米吟醸原酒 60% 山田錦 | 720ml | 1,870円 | 品切 |
■ | 義侠 純米吟醸原酒 50% 山田錦 | 1800ml | 4,950円 | 本 |
■ | 義侠 純米吟醸原酒 50% 山田錦 | 720ml | 2,530円 | 本 |
■ |
義侠 純米吟醸原酒 50% 山田錦
契約栽培米 (無・除草剤 ボカシ肥料) | 1800ml | 5,500円 | 品切 |
■ |
義侠 純米吟醸原酒 50% 山田錦
契約栽培米 (無・除草剤 ボカシ肥料) | 7200ml | 2,750円 | 品切 |
■ | 義侠 純米吟醸原酒 40% 山田錦 | 1800ml | 7,700円 | 本 |
■ | 義侠 純米吟醸原酒 40% 山田錦 | 720ml | 3,850円 | 本 |
■ |
義侠 純米吟醸原酒 40% 山田錦
契約栽培米 (無・除草剤 ボカシ肥料) | 1800ml | 8,800円 | 品切 |
■ |
義侠 純米吟醸原酒 40% 山田錦
契約栽培米 (無・除草剤 ボカシ肥料) | 720ml | 4,400円 | 品切 |
■ | 義侠 純米吟醸原酒 30% 山田錦 | 1800ml | 9,900円 | 本 |
■ | 義侠 純米吟醸原酒 30% 山田錦 | 720ml | 4,950円 | 本 |
■ |
義侠 純米吟醸原酒 30% 山田錦
契約栽培米 (無・除草剤 ボカシ肥料) | 1800ml | 11,000円 | 品切 |
■ |
義侠 純米吟醸原酒 30% 山田錦
契約栽培米 (無・除草剤 ボカシ肥料) | 720ml | 5,500円 | 品切 |